MY_TEST |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 531 | ARRL 10-CONTEST | 2024-12-14 | - |
| 530 | CQ-WW-DX-CW-CONTEST | 2024-11-23 | - |
| 529 | ARRL-DX-CW CONTEST | 2023-02-18 | - |
| 528 | CQ WORDWIDE DX CONTEST CW | 2022-11-26 | - |
| 527 | CQ WORDWIDE DX CONTEST SSB | 2022-10-29 | - |
| 526 | ALL-ASIA CONTEST CW | 2022-06-16 | - |
| 525 | CQ WW WPX CONTEST CW | 2022-05-28 | - |
| 524 | CQ-WW−WPX-CONTEST SSB | 2022-03-26 | - |
| 523 | ARRL Inter.DX Contest SSB | 2022-03-05 | - |
| 522 | ARRL Inter.DX Contest CW | 2022-02-19 | - |
| 521 | CQ-WW-DX CW CONTEST | 2021-11-27 | - |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 520 | CQ-WW-DX SSB CONTEST | 2021-10-30 | - |
| 519 | 全市全群コンテスト | 2021-10-09 | - |
| 518 | OCEANIA DX CONTEST SSB | 2021-10-02 | - |
| 517 | CQ WW DX CONTEST CW | 2020-11-28 | - |
| 516 | CQ WW DX CONTEST RTTY | 2020-09-26 | - |
| 515 | 6M & DOWN CONTEST | 2020-07-04 | - |
| 514 | ALL ASIA CONTEST | 2020-06-20 | - |
| 513 | CQ WPX CW CONTEST | 2020-05-30 | - |
| 512 | JIDX CW CONTEST | 2020-04-11 | - |
| 511 | CQ WW WPX SSB CONTEST | 2020-03-28 | - |
| 510 | CQ WW RTTY WPX CONTEST | 2020-02-08 | - |
| 509 | ARRL RTTY ROUNDUP | 2020-01-05 | - |
| 508 | CQ WW DX CONTEST-CW | 2019-11-23 | - |
| 507 | 全市全郡コンテスト | 2019-10-12 | - |
| 506 | CQ-WW-DX RTTY | 2019-09-26 | - |
| 505 | フィールドデーコンテスト | 2019-08-03 | - |
| 504 | IARU HF EORLD CHAMPIONSHIP | 2019-07-13 | - |
| 503 | 6M and DOWN コンテスト | 2019-07-06 | - |
| 502 | ALL ASIA CONTEST | 2019-06-15 | - |
| 501 | KANHAMコンテスト | 2019-06-02 | - |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 500 | CQ WW WPX CONTEST | 2019-05-25 | - |
| 499 | 群馬コンテスト | 2019-05-18 | - |
| 498 | CQ-M Int DX CONTEST | 2019-05-11 | - |
| 497 | 東京コンテスト | 2019-05-03 | - |
| 496 | WAPC DX Contest | 2019-04-20 | - |
| 495 | FT8 DX CONTEST | 2019-04-13 | - |
| 494 | EA RTTY CONTEST | 2019-04-07 | - |
| 493 | CQ WPX SSB CONTEST | 2019-03-30 | - |
| 492 | RUSSIAN DX CONTEST | 2019-03-17 | - |
| 491 | EA PSK63 CONTEST | 2019-03-10 | - |
| 490 | YB-DX RTTY CONTEST | 2019-03-09 | - |
| 489 | ARRL INT DX CONTEST | 2019-03-03 | - |
| 488 | UBA DX CONTEST | 2019-02-24 | - |
| 487 | RUSSIAN PSK CONTEST | 2019-02-17 | - |
| 486 | ARRL INT DX Contest CW | 2019-02-16 | - |
| 485 | 関東UHFコンテスト | 2019-02-11 | - |
| 484 | WPX RTTY CONTEST | 2019-02-09 | - |
| 483 | MEXICO RTTY INTERNATIONAL CONTEST | 2019-02-03 | - |
| 482 | BLACK SEA CUP International | 2019-02-02 | - |
| 481 | BARTG SPRINT CONTEST | 2019-01-27 | - |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 480 | HUNAGARIAN DX CONTEST | 2019-01-20 | - |
| 479 | UBA PSK63 PREFIX CONTEST | 2019-01-13 | - |
| 478 | YB DX contest | 2019-01-12 | - |
| 477 | ARRL RTTY ROUNDUP | 2019-01-06 | - |
| 476 | RAC winter Contest | 2018-12-29 | - |
| 475 | 1エリアAMコンテスト | 2018-12-23 | - |
| 474 | Padang dx contest | 2018-12-16 | - |
| 473 | OK DX RTTY Contest | 2018-12-15 | - |
| 472 | CROATIAN CW contest | 2018-12-16 | - |
| 471 | TRC DIGI CONTEST | 2018-12-08 | - |
| 470 | ARRL-10M CONTEST | 2018-12-08 | - |
| 469 | KCWA Contest | 2018-12-02 | - |
| 468 | EPC UKRAINE DX Contest | 2018-12-02 | - |
| 467 | CQ-WW-DX-CW CONTEST | 2018-11-24 | - |
| 466 | 東京UHFコンテスト | 2018-11-23 | - |
| 465 | LZ DX CONTEST | 2018-11-18 | - |
| 464 | WAE DX RTTY | 2018-11-10 | - |
| 463 | OK/OM/OL DX CONTEST CW | 2018-11-11 | - |
| 462 | JIDX-PHONE-CONTEST | 2018-11-10 | - |
| 461 | UKRAINIAN DX CONTEST | 2018-11-04 | - |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 460 | CQ WW DX CONTEST SSB | 2018-10-27 | - |
| 459 | JARTS WW RTTY CONTEST | 2018-10-20 | - |
| 458 | SAC CONTEST SSB | 2018-10-13 | - |
| 457 | OCEANIA DX contest CW | 2018-10-13 | - |
| 456 | JAG CONTEST | 2018-10-13 | - |
| 455 | RUSSIAN WW DIGITAL CONTEST | 2018-10-06 | - |
| 454 | OCEANIA DX CONTEST PHONE | 2018-10-06 | - |
| 453 | 全市全郡コンテスト | 2018-10-06 | - |
| 452 | CQ WW DX CONTEST RTTY | 2018-09-29 | - |
| 451 | 愛・地球博記念コンテスト | 2018-09-22 | - |
| 450 | SCANDINAVIAN ACTIVITY CONTEST | 2018-09-15 | - |
| 449 | WAE DX Contest, SSB | 2018-09-08 | - |
| 448 | ALL ASIAN DX CONTEST SSB | 2018-09-01 | - |
| 447 | WAE DX Contest, CW | 2018-08-11 | - |
| 446 | FIELD DAY contest | 2018-08-04 | - |
| 445 | DMC RTTY contest | 2018-07-21 | - |
| 444 | IARU HF World Chanpionship | 2018-07-14 | - |
| 443 | 6m and down コンテスト | 2018-07-07 | - |
| 442 | RAC CANADA DAY contest | 2018-07-01 | - |
| 441 | JA8コンテスト | 2018-06-24 | - |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 440 | Ukrainian DX DIGI contest | 2018-06-23 | - |
| 439 | ALL ASIAN DX contest | 2018-06-16 | - |
| 438 | 山梨コンテスト | 2018-06-10 | - |
| 437 | DRCG WW RTTY | 2018-06-09 | - |
| 436 | KANHAM Contest | 2018-06-03 | - |
| 435 | CQ World-Wide WPX Contest | 2018-05-26 | - |
| 434 | His Maj. King of Spain Contest | 2018-05-19 | - |
| 433 | 群馬コンテスト | 2018-05-19 | - |
| 432 | CQ-M INT DX CONTEST | 2018-05-12 | - |
| 431 | VOLTA WW RTTY | 2018-05-12 | - |
| 430 | ARI International DX Contest | 2018-05-05 | - |
| 429 | 東京コンテスト | 2018-05-03 | - |
| 428 | オールJAコンテスト | 2018-04-28 | - |
| 427 | YU-DX CONTEST | 2018-04-21 | - |
| 426 | WAPC DX CONTEST | 2018-04-21 | - |
| 425 | CQMM DX CONTEST | 2018-04-21 | - |
| 424 | Japan International DX contest | 2018-04-14 | - |
| 423 | EA RTTY CONTEST | 2018-04-08 | - |
| 422 | SP DX contest | 2018-04-08 | - |
| 421 | 長崎コンテスト | 2018-04-08 | - |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 420 | RUSSIAN WW MM CONTEST | 2018-04-01 | - |
| 419 | WORLD WIDE WPX CONTEST | 2018-03-24 | - |
| 418 | RUSSIAN DX CONTEST | 2018-03-18 | - |
| 417 | BARTG HF RTTY CONTEST | 2018-03-18 | - |
| 416 | ARRL INT. DX CONTEST | 2018-03-03 | - |
| 415 | UBA DX CONTEST CW | 2018-02-24 | - |
| 414 | North American QSO Party | 2018-02-25 | - |
| 413 | RUSSIAN PSK WW CONTEST | 2018-02-17 | - |
| 412 | ARRL INT CW CONTEST | 2018-02-17 | - |
| 411 | 関東UHF C0NTEST | 2018-02-11 | - |
| 410 | WPX RTTY C0NTEST | 2018-02-10 | - |
| 409 | MEXCICO RTTY INT. | 2018-02-03 | - |
| 408 | Black sea cup int. | 2018-02-03 | - |
| 407 | BARTG RTTY SPRINT | 2018-01-27 | - |
| 406 | Hungarian-DX Contest | 2018-01-21 | - |
| 405 | YB DX contest | 2018-01-13 | SOLP20m #39位/WORLD |
| 404 | UBA PSK63 prefix contest | 2018-01-13 | - |
| 403 | 埼玉CONTEST | 2018-01-08 | - |
| 402 | ARRL ROUNDUP | 2018-01-07 | - |
| 401 | NEW YEAR PARTY | 2018-01-02 | - |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 400 | RAC Winter contest | 2017-12-30 | - |
| 399 | Croatia CW contest | 2017-12-17 | - |
| 398 | OK DX RTTY Contest | 2017-12-16 | - |
| 397 | ARRL10m CONTEST | 2017-12-09 | - |
| 396 | KCWA コンテスト | 2017-12-03 | - |
| 395 | CQ Wordwide DX CW contest | 2017-11-25 | - |
| 394 | 東京UHFコンテスト | 2017-11-23 | - |
| 393 | LZ DX Contest | 2017-11-19 | - |
| 392 | JA9コンテスト電信 | 2017-11-19 | - |
| 391 | JAPAN INTERNATIONAL DX CONTEST | 2017-11-12 | - |
| 390 | WAEDC-RTTY コンテスト | 2017-11-11 | - |
| 389 | JA9 SSB コンテスト | 2017-11-03 | - |
| 388 | CQ World Wide DX contest SSB | 2017-10-28 | - |
| 387 | JARTS RTTY CONTEST | 2017-10-21 | - |
| 386 | Oceania-DX-Contest CW | 2017-10-14 | - |
| 385 | 東京CWコンテスト | 2017-10-22 | - |
| 384 | JAG QSOparty CONTEST | 2017-10-14 | 一般局電信2位 |
| 383 | OCEANIA-DX-CONTEST-SSB | 2017-10-07 | - |
| 382 | 全市全群コンテスト | 2017-10-07 | - |
| 381 | 福岡コンテスト | 2017-09-24 | - |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 380 | 愛・地球博記念コンテスト | 2017-09-22 | - |
| 379 | CQ-WW-RTTY contest | 2017-09-23 | - |
| 378 | Scandinavian CW | 2017-09-16 | - |
| 377 | XPOコンテスト | 2017-09-18 | - |
| 376 | オール岡山コンテスト | 2017-09-09 | - |
| 375 | WAE DX Contest, SSB | 2017-09-09 | - |
| 374 | Russian RTTY WW Contest | 2017-09-02 | - |
| 373 | All Asian DX Contest | 2017-09-02 | - |
| 372 | オール佐賀コンテスト | 2017-08-27 | - |
| 371 | YO DX HF Contest | 2017-08-26 | - |
| 370 | SCC RTTY Championship | 2017-08-26 | - |
| 369 | WAE DX Contest, CW | 2017-08-12 | - |
| 368 | フィールドデーコンテスト | 2017-08-05 | 電信SOシルバー6位 |
| 367 | 鹿児島コンテスト | 2017-07-23 | 県外SOマルチ電信23位 |
| 366 | Scottish DX Contest | 2017-07-22 | - |
| 365 | 青森コンテスト | 2017-07-15 | - |
| 364 | DMC RTTY Contest | 2017-07-15 | - |
| 363 | IARU-HF Contest | 2017-07-09 | - |
| 362 | DL DX RTTY Contest | 2017-07-01 | - |
| 361 | 6m and down コンテスト | 2017-07-01 | 電信SOAB16位 |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 360 | UKRAIN DX DIJI | 2017-06-24 | - |
| 359 | JA8 CONTEST | 2017-06-24 | - |
| 358 | ukrainian dx classic rtty contest | 2017-06-17 | - |
| 357 | ALL ASIA CW 2017 | 2017-06-17 | - |
| 356 | KANHAMコンテスト | 2017-06-04 | - |
| 355 | CQ WW WPX Contest, CW | 2017-05-27 | SOLPABJA1で8位 |
| 354 | 群馬 Contest | 2017-05-20 | 県外7MhzCW4位 |
| 353 | EU PSK DX Contest | 2017-05-20 | SO20mLP-DX2位 |
| 352 | VOLTA WW RTTY Contest | 2017-05-13 | SO20m95位 |
| 351 | CQ-M INT-DX CONTEST | 2017-05-13 | - |
| 350 | A.R.I.INT-DX CONTEST | 2017-05-07 | - |
| 349 | 東京CONTEST | 2017-05-03 | 都内電信電話マルチバンド12位 |
| 348 | ALL-JA-CONTEST | 2017-04-29 | 電信SO20m19位 |
| 347 | SP DX RTTY Contest | 2017-04-22 | - |
| 346 | YU DX Contest | 2017-04-15 | - |
| 345 | WAPC DX Contest | 2017-04-15 | SO20mLPCWJA1位 |
| 344 | JIDX CW Contest | 2017-04-08 | - |
| 343 | EA RTTY Contest | 2017-04-02 | SO20mDX133位 |
| 342 | WPX PH Contest | 2017-03-25 | SOLPABJA7位 |
| 341 | RUSSIAN DX Contest | 2017-03-19 | SOSB14MhzASIA18位 |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 340 | EA PSK63 Contest | 2017-03-12 | SO20mDX95位 |
| 339 | BARTG HF RTTY Contest | 2017-03-18 | - |
| 338 | ARRL Inter. DX Contest, SSB | 2017-03-04 | - |
| 337 | UBA DX Contest, CW | 2017-02-26 | SOABLP1位/Japan |
| 336 | North American QSO Party, RTTY | 2017-02-26 | SODX5位 |
| 335 | Russian PSK WW Contest | 2017-02-18 | SO20m 1位/JA |
| 334 | ARRL Inter. DX Contest CW | 2017-02-18 | - |
| 333 | 関東UHFコンテスト | 2017-02-11 | 430電信電話24位 |
| 332 | CQ World Wide WPX RTTY Contest | 2017-02-11 | - |
| 331 | Mexico RTTY International Contest | 2017-02-05 | LPJA6位 |
| 330 | Black Sea Cup | 2017-02-04 | - |
| 329 | Bartg RTTY sprint contest | 2017-01-28 | - |
| 328 | Hungarian DX Contest | 2017-01-21 | - |
| 327 | UBA PSK63 Prefix Contest | 2017-01-14 | SOLP40m1位/JA |
| 326 | ARRL RTTY Roundup | 2017-01-08 | - |
| 325 | New Year Pary | 2017-01-02 | - |
| 324 | Croatian cw contest | 2016-12-18 | - |
| 323 | RAC Winter Contest | 2016-12-17 | - |
| 322 | OK DX RTTY CONTEST | 2016-12-17 | SO40m76位/world |
| 321 | ARRL 10-Meter Contest | 2016-12-10 | - |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 320 | The TARA RTTY Melee | 2016-12-03 | SOLP 214位/world |
| 319 | CQ WW DX CONTEST CW | 2016-11-26 | SOLP40m第7位/Japan |
| 318 | 東京UHFコンテスト | 2016-11-23 | 都内430 97位 |
| 317 | Worked All Europe DX-Contest RTTY | 2016-11-12 | SOLP39位/JA |
| 316 | JAPAN INT. DX CONTEST SSB | 2016-11-13 | - |
| 315 | Ukrainian DX Contest | 2016-11-05 | SO15m40位/UK外 |
| 314 | CQ WW DX CONTEST SSB | 2016-10-29 | SOLP15m第5位/Japan |
| 313 | JARTS WW RTTY Contest | 2016-10-15 | SOLP 296位/世界 |
| 312 | OCEANIA DX Contest cw | 2016-10-08 | SOLP15mCW JA2位 |
| 311 | Scandinavian Activity Contest | 2016-10-09 | SOABLPSSB-JA2位 |
| 310 | CQ WORLD WIDE DX RTTY Contest | 2016-09-24 | SOLP15M2位/JAPAN |
| 309 | Russian WW Digital Contest | 2016-10-01 | SO 20-15-10 58位/world |
| 308 | Oceania DX Contest SSB | 2016-10-01 | SOLP15mSSB JA1位ASIA1位 |
| 307 | Scandinavian Activity Contest | 2016-09-18 | SOABLPCW-JA15位 |
| 306 | Worked All Europe DX-Contest SSB | 2016-09-10 | SOLP13位/JA |
| 305 | ALL ASIA DX CONTEST SSB | 2016-09-03 | 15mLP14位/Japan |
| 304 | SCC RTTY CHAMPIONSHIP | 2016-08-27 | SO15m 2位/JA |
| 303 | YO DX HF Contest | 2016-08-28 | SO15M13位/WORLD |
| 302 | Russian District Award Contest | 2016-08-21 | SOLPCW187位/WORLD |
| 301 | Worked All Europe DX-Contest CW | 2016-08-14 | SOLP16位/JA |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 300 | TARA Grid Dip Shindig | 2016-08-06 | - |
| 299 | RSGB IOTA Contest | 2016-07-30 | - |
| 298 | DMC RTTY contest | 2016-07-16 | - |
| 297 | IARU HF World Championship | 2016-07-09 | - |
| 296 | DL-DX RTTY CONTEST | 2016-07-02 | SO229位 |
| 295 | MARCONI Memorial Contest HF | 2016-07-03 | SOLP 5位/JA |
| 294 | ALL ASIA CW Contest | 2016-06-18 | 40mLP5位/JA |
| 293 | SEANET Contest | 2016-06-04 | - |
| 292 | CQ WW WPX Contest | 2016-05-28 | SOLP15m 3位/JA1 |
| 291 | EU PSK Contest | 2016-05-22 | SOLP15m 3位/JA |
| 290 | VOLTA RTTY Contest | 2016-05-15 | SO15m20位 |
| 289 | A.R.I. International DX Contest | 2016-05-07 | SOLP-MIX 4位/JA |
| 288 | 東京コンテスト | 2016-05-03 | 都内電信28Mhz9位 |
| 287 | Russian WW MultiMode Contest | 2016-04-30 | SOAB-MIXED-2位/JA |
| 286 | SP DX RTTY Contest | 2016-04-23 | SOLP269位/SP外 |
| 285 | Worked All Provinces of China DX Contest | 2016-04-16 | SO MIX HIGH 1位/JA |
| 284 | Japan International DX Contest | 2016-04-09 | 21LP 10位/JAPAN |
| 283 | EA RTTY Contest | 2016-04-02 | - |
| 282 | CQ WW WPX Contest SSB | 2016-03-26 | SOLP15m 3位/JA1 |
| 281 | BARTG HF RTTY CONTEST | 2016-03-19 | SECTION SS15 18位 |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 280 | EA PSK63 CONTEST | 2016-03-13 | SO15mDX28位 |
| 279 | ARRL INTERNATIONAL DX CONTEST SSB | 2016-03-05 | - |
| 278 | UBA DX Contest CW | 2016-02-28 | SOLP21Mhz 4位/JA |
| 277 | ARRL International DX Contest | 2016-02-20 | - |
| 276 | Russian WW PSK Contest | 2016-02-21 | SOP-15M-WORLD 22位 |
| 275 | World-Wide WPX RTTY Contest | 2016-02-13 | SOPLP15M#2/JA1 |
| 274 | Black Sea Cup International | 2016-02-06 | DX SO 40M MIX JA1位 |
| 273 | Mexico International RTTY Contest | 2016-02-07 | - |
| 272 | UBA DX Contest | 2016-01-30 | SOLP21Mhz2位/JA |
| 271 | REF Contest | 2016-01-30 | 43位/general-asia |
| 270 | bartg rtty contest | 2016-01-23 | 18位/sec-ss15 |
| 269 | Hungarian DX Contest | 2016-01-16 | - |
| 268 | UBA PSK63 Prefix Contest | 2016-01-09 | - |
| 267 | ARRL RTTY Roundup | 2016-01-03 | - |
| 266 | Croatian CW Contest | 2015-12-19 | - |
| 265 | OK DX RTTY Contest | 2015-12-19 | SO15m 31位/OK以外 |
| 264 | RAC Canada Winter Contest | 2015-12-19 | - |
| 263 | ARRL 10 meter Contest | 2015-12-12 | - |
| 262 | TARA RTTY Melee | 2015-12-05 | SOLP 164位 |
| 261 | CQ World Wide DX CW | 2015-11-28 | SOLP15m第12位/JA |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 260 | Arktika Cup Digital | 2015-12-26 | SOLP-PSK9位/ASIA |
| 259 | LZ DX Contest | 2015-11-21 | SOABMIXLP58位/WORLD |
| 258 | Japan International DX Contest | 2015-11-14 | ABLP 23位/JA |
| 257 | Ukrainian DX Contest | 2015-11-07 | SO15m21位/UK外 |
| 256 | Russian WW MultiMode Contest | 2015-10-31 | SO 20-15-10m 37位 |
| 255 | CQ WORLD WIDE DX CONTEST SSB | 2015-10-24 | SOLP15m6位/JA |
| 254 | JARTS WW RTTY CONTEST | 2015-10-17 | SOLP 370位/世界 |
| 253 | 全市全郡contest | 2015-10-10 | 電信7Mhz 23位 |
| 252 | Worked All Europe DX Contest RTTY | 2015-11-14 | SOLP 39位/JA |
| 251 | OCEANIA DX CONTEST CW | 2015-10-10 | SOLP15M 2位/JA |
| 250 | OCEANIA DX CONTEST SSB | 2015-10-03 | SOLP15mSSB JA1位 |
| 249 | CQ WW DX RTTY CONTEST | 2015-09-26 | SOLP15m3位/1エリア |
| 248 | XPO 記念Contest | 2015-09-21 | - |
| 247 | Scandinavian Activity Contest | 2015-09-20 | SOABLP-CW 17位/JA |
| 246 | Worked All Europe DX Contest | 2015-09-12 | SOLP第17位/JA |
| 245 | ALL ASIAN DX CONTEST | 2015-09-05 | - |
| 244 | YO DX HF Contest | 2015-08-29 | SOSB-MIXED15M 1位/JA |
| 243 | Keymen's Club of Japan Contest | 2015-08-15 | - |
| 242 | FIELD DAY CONTEST | 2015-08-02 | - |
| 241 | RSGB IOTA Contest | 2015-07-25 | - |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 240 | DMC RTTY Contest | 2015-07-18 | - |
| 239 | DL-DX RTTY Contest | 2015-07-04 | - |
| 238 | IARU HF World Championship | 2015-07-11 | - |
| 237 | European PSK DX Contest | 2015-05-23 | - |
| 236 | ALL JA8 CONTEST | 2015-06-27 | - |
| 235 | CQ-M International DX Contest | 2015-05-09 | - |
| 234 | His Majesty The King of Spain Contest | 2015-06-27 | - |
| 233 | PORTUGAL/WWSA-CW Contest | 2015-06-13 | - |
| 232 | SEANET Contest | 2015-06-06 | - |
| 231 | CQ World-Wide WPX Contest | 2015-05-30 | SOLP15M #2/JA1 |
| 230 | His Majesty The King of Spain Contest | 2015-05-16 | - |
| 229 | ARI International DX Contest | 2015-05-03 | SOLP-CW 8位/JA |
| 228 | 東京 Contest | 2015-05-03 | 都内・電信電話・21Mhz・7位 |
| 227 | SP DX RTTY Contest | 2015-04-26 | - |
| 226 | ARRL International DX Contest SSB | 2015-03-08 | - |
| 225 | ARRL International DX Contest CW | 2015-02-22 | - |
| 224 | BARTG RTTY Sprint Contest | 2015-01-25 | - |
| 223 | Scandinavian Active Contest | 2014-10-12 | SOABLP-SSB 日本4位 |
| 222 | Croatian Cw Contest | 2013-12-22 | - |
| 221 | EPC Ukraine DX Contest | 2013-12-08 | - |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 220 | CQ WW DX CONTEST CW | 2013-11-24 | SOLP15M #14/JA1 |
| 219 | UKRAINIAN DX CONTEST | 2013-11-03 | SO15m42位/UK外 |
| 218 | CQ WW DX CONTEST SSB | 2013-10-26 | SOLP15M #2/JA1 |
| 217 | JARTS WW RTTY Contest | 2013-10-19 | SOLPJA41位 |
| 216 | OCEANIA DX CONTESTT CW | 2013-10-12 | CW SO15mLP JA2位 |
| 215 | SCANDINAVIAN ACTIVE CONTEST | 2013-10-12 | SO/AB/LP/SSB-7位/JA |
| 214 | EPC Russia DX Contest | 2013-10-05 | - |
| 213 | OCEANIA DX CONTEST SSB | 2013-10-05 | SSB SO15mLP JA1位 |
| 212 | CQ WW DX RTTY CONTEST | 2013-09-28 | SOLP15m2位/JA1 |
| 211 | Scandinavian Active Contest | 2013-09-21 | SO/AB/LP/CW-28位/JA |
| 210 | Worked All Europe DX Contest | 2013-09-14 | SOLP JA18位 |
| 209 | ALL ASIAN CONTEST SSB | 2013-09-07 | 15L JA15位 |
| 208 | YO DX HF CONTEST | 2013-08-24 | A.SO-MB-CW-LP JA2位 |
| 207 | Worked All Europe DX Contest | 2013-08-11 | SOLP JA18位 |
| 206 | North America QSO Party | 2013-08-03 | - |
| 205 | DMC RTTYY CONTEST | 2013-07-20 | - |
| 204 | IARU HF CONTEST | 2013-07-13 | - |
| 203 | DL-DX RTTY Contest | 2013-07-06 | SOAB6h130位 |
| 202 | Marconi Memorial Contest | 2013-06-22 | - |
| 201 | ALL ASIAN DX CONTEST | 2013-06-16 | 15L JA26位 |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 200 | World Wide South America | 2013-06-08 | - |
| 199 | SEA NET CONTEST | 2013-06-02 | SOALCW 13位/SEANET |
| 198 | CQ WW WPX Contest CW | 2013-05-25 | - |
| 197 | UN DX CONTEST | 2013-05-18 | - |
| 196 | CQ-M TEST | 2013-05-11 | - |
| 195 | A.R.I. International DX Contest | 2013-05-04 | - |
| 194 | 東京コンテスト | 2013-05-03 | 都内電信電話28Mhz3位 |
| 193 | Helvetia Contest CW | 2013-04-28 | - |
| 192 | The 2013 WAPC DX Contest | 2013-04-20 | SOMIXEDLP 9位/DX |
| 191 | JAPAN INTERNATIONAL DX CONTEST | 2013-04-13 | ABLP 46位/JA |
| 190 | SP DX CONTEST | 2013-04-06 | SO15mCW6位/JA |
| 189 | CQ World-Wide WPX SSB CONTEST | 2013-03-30 | SOLP10m1位/JA1 |
| 188 | RUSSIAN DX CONTEST | 2013-03-18 | SO10mJA7位 |
| 187 | ARRL International DX SSB CONTEST | 2013-03-02 | - |
| 186 | UBA DX CONTEST | 2013-02-23 | SO21MhzLP 4位/日本 |
| 185 | ARRL International DX CW CONTEST | 2013-02-16 | - |
| 184 | WPX RTTY CONTEST | 2013-02-10 | - |
| 183 | MEXICO RTTY CONTEST | 2013-02-03 | LP #13/JA |
| 182 | BARTG SPRINT CONTEST | 2013-01-26 | - |
| 181 | HUNGARY DX CONTEST | 2013-01-19 | - |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 180 | ARRL DIGITAL CONTEST | 2013-01-05 | - |
| 179 | NEW YEAR PARTY | 2013-01-02 | - |
| 178 | CANADA WINTER CONTEST | 2012-12-29 | - |
| 177 | RAEM CONTEST | 2012-12-23 | SO15m48位 |
| 176 | OK RTTY CONTEST | 2012-12-15 | SO15m43位 |
| 175 | ARRL 10m CONTEST | 2012-12-08 | - |
| 174 | TEN-Meter RTTY CONTEST | 2012-12-04 | SO370位 |
| 173 | CQ WORLD WIDE DX CONTEST CW | 2012-11-24 | SOLP10mJA1で2位 |
| 172 | LZDX CONTEST | 2012-11-17 | SO10mLZ外37位 |
| 171 | Worked All Europe DX CONTEST RTTY | 2012-11-10 | - |
| 170 | UKRAINA DX CONTEST | 2012-11-03 | SO10mUK外38位 |
| 169 | CQ World Wide DX SSB CONTEST | 2012-10-27 | SOLP10mJA1で4位 |
| 168 | JARTS WW RTTY CONTEST | 2012-10-20 | SOLP JA43位 |
| 167 | Scandinavian Activity Contest SSB | 2012-10-13 | SOLPSSB JA6位 |
| 166 | OCEANIA CONTEST CW | 2012-10-13 | SOLP10mJA2位 |
| 165 | OCEANIA CONTEST SSB | 2012-10-06 | SOLP10mJA2位 |
| 164 | CQ World Wide DX RRTY CONTEST | 2012-09-29 | SOLP10m3位/JA1 |
| 163 | Scandinavia Activity Contest CW | 2012-09-15 | SOLPCW JA22位 |
| 162 | Worked All Europe DX Contest SSB | 2012-09-08 | - |
| 161 | ALL ASIAN DX CONTEST SSB | 2012-09-01 | 10mLPJA4位 |
一覧表左端の番号をクリック下さい JE1RRKのトップページへ コンテストの案内
| 160 | YO DX CONTEST | 2012-08-15 | SOLP15mJA8位 |
| 159 | Worked All Europe DX Contest CW | 2012-08-11 | - |
| 158 | フィールドデーコンテスト | 2012-08-05 | SO144MhzCW6位 |
| 157 | IARU HF World Championship | 2012-07-14 | - |
| 156 | ALL JA8 CONTEST | 2012-06-23 | 道外電信SOMB37位 |
| 155 | ALL ASIAN DX CONTEST CW | 2012-06-16 | 10mLPJA8位 |
| 154 | ALLJA0 21/28 CONTEST | 2012-06-02 | C218エリア外3位 |
| 153 | CQ WW WPX Contest CW | 2012-05-26 | 28MhzLP1エリア1位 |
| 152 | 東京コンテスト | 2012-05-03 | 都内電信電話28Mhz2位 |
| 151 | ALL JA CONTEST | 2012-04-28 | 電信電話28Mhz8位 |
| 150 | CQ WW WPX Contest SSB | 2012-03-24 | LPABJA1エリア33位 |
| 149 | 東海QSOコンテスト | 2012-03-20 | - |
| 148 | Russian DX Contest | 2012-03-17 | - |
| 147 | 広島WASコンテスト | 2012-02-26 | 県外7Mhz21位 |
| 146 | ARRL International DX Contest CW | 2012-02-18 | 20mLPJA3位 |
| 145 | 関東UHF CONTEST | 2012-02-11 | 電信430部門11位 |
